<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flashfly Dot Net</title>
	<atom:link href="http://www.flashfly.net/wp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flashfly.net/wp</link>
	<description>Vivacious Mobile Generation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 02:00:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>เทรลเลอร์ล่าสุด BlazBlue: Chrono Phantasma บนเครื่อง PS3</title>
		<link>http://www.flashfly.net/wp/?p=55963</link>
		<comments>http://www.flashfly.net/wp/?p=55963#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 02:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>montflashfly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation]]></category>
		<category><![CDATA[Arc System Works]]></category>
		<category><![CDATA[BlazBlue: Chrono Phantasma]]></category>
		<category><![CDATA[Clips]]></category>
		<category><![CDATA[Fighting Games]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation 3]]></category>
		<category><![CDATA[Trailers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashfly.net/wp/?p=55963</guid>
		<description><![CDATA[Arc System Works ได้ปล่อยเทรลเลอร์ตัวล่าสุดของเกม BlazBlue: Chrono Phantasma ออกมาให้ได้ชมกันอีกแล้ว โดยตัวเกมมีกำหนดวางจำหน่ายบนเครื่อง PlayStation 3 ในวันที่ 24 ตุลาคมนี้ที่ญี่ปุ่น จากคลิปวีดีโอล่าสุดจะเผยโฉมให้ผู้เล่นได้เห็นตัวละครใหม่อย่าง Kagura Mutsuki และ Yuki Terumi โชว์ท่าไม้ตายต่างๆแบบอัดหนักจัดเต็ม และยังมีแถมท้ายโฆษณาซีรี่ย์อนิเมะ BlazBlue: Alter Memory มายั่วกันอีกนิดหน่อย ลองรับชมกันดู &#160; Source: gematsu http://www.flashfly.net/wp/?p=55963]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Arc System Works ได้ปล่อยเทรลเลอร์ตัวล่าสุดของเกม BlazBlue: Chrono Phantasma ออกมาให้ได้ชมกันอีกแล้ว<span id="more-55963"></span> โดยตัวเกมมีกำหนดวางจำหน่ายบนเครื่อง PlayStation 3 ในวันที่ 24 ตุลาคมนี้ที่ญี่ปุ่น</p>
<p>จากคลิปวีดีโอล่าสุดจะเผยโฉมให้ผู้เล่นได้เห็นตัวละครใหม่อย่าง Kagura Mutsuki และ Yuki Terumi โชว์ท่าไม้ตายต่างๆแบบอัดหนักจัดเต็ม และยังมีแถมท้ายโฆษณาซีรี่ย์อนิเมะ BlazBlue: Alter Memory มายั่วกันอีกนิดหน่อย ลองรับชมกันดู</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/skzYwVE6tBM" height="349" width="620" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Source: gematsu</strong><br />
<a href="http://www.flashfly.net/wp/?p=55963" target="_blank"><strong>http://www.flashfly.net/wp/?p=55963</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flashfly.net/wp/?feed=rss2&#038;p=55963</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XSEED Games เปิดโผรายชื่อเกมในงาน E3</title>
		<link>http://www.flashfly.net/wp/?p=55999</link>
		<comments>http://www.flashfly.net/wp/?p=55999#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 01:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>montflashfly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation]]></category>
		<category><![CDATA[3DS]]></category>
		<category><![CDATA[E3 2013]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation 3]]></category>
		<category><![CDATA[ps vita]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[XSEED Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashfly.net/wp/?p=55999</guid>
		<description><![CDATA[Xseed Game ผู้ผลิตและตัวแทนจัดจำหน่ายเกมในตลาดอเมริกาและยุโรปได้ยอมเปิดเผยรายชื่อเกมต่างๆในงาน E3 ปีนี้ออกมาแล้ว ซึ่งมีเกมบนเครื่อง PS Vita อยู่ถึง 3 เกมด้วยกัน ส่วนจะมีเกมอะไรบ้างนั้นมาดูรายชื่อกัน Killer is Dead (PS3/360) &#8211; summer 2013 Ragnarok Odyssey Ace (PS3/Vita) &#8211; winter 2013 Rune Factory 4 (3DS) &#8211; summer 2013 Valhalla Knights 3 (VITA) &#8211; fall 2013 Ys: Memories of Celceta (VITA) &#8211; fall 2013 Ninja Warrior (iOS/Android) Cross Horizon (iOS/Android) Shin Megami [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Xseed Game ผู้ผลิตและตัวแทนจัดจำหน่ายเกมในตลาดอเมริกาและยุโรปได้ยอมเปิดเผยรายชื่อเกมต่างๆในงาน E3 ปีนี้ออกมาแล้ว<span id="more-55999"></span> ซึ่งมีเกมบนเครื่อง PS Vita อยู่ถึง 3 เกมด้วยกัน ส่วนจะมีเกมอะไรบ้างนั้นมาดูรายชื่อกัน</p>
<ul>
<li>Killer is Dead (PS3/360) &#8211; summer 2013</li>
<li><strong>Ragnarok Odyssey Ace (PS3/Vita) &#8211; winter 2013</strong></li>
<li>Rune Factory 4 (3DS) &#8211; summer 2013</li>
<li><strong>Valhalla Knights 3 (VITA) &#8211; fall 2013</strong></li>
<li><strong>Ys: Memories of Celceta (VITA) &#8211; fall 2013</strong></li>
<li>Ninja Warrior (iOS/Android)</li>
<li>Cross Horizon (iOS/Android)</li>
<li>Shin Megami Tensei: Imagine (Windows)</li>
<li>Battle Space (Browser)</li>
<li>Knights of the Sky (Browser)</li>
<li>Pandora Saga (Windows)</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Source: the-magicbox</strong><br />
<a href="http://www.flashfly.net/wp/?p=55999" target="_blank"><strong>http://www.flashfly.net/wp/?p=55999</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flashfly.net/wp/?feed=rss2&#038;p=55999</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>God Dimension Idol Neptune PP ส่งเทรลเลอร์สาวน้อย Noire โชว์เพลง &#8220;With Confidence&#8221;</title>
		<link>http://www.flashfly.net/wp/?p=55957</link>
		<comments>http://www.flashfly.net/wp/?p=55957#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 01:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>montflashfly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation]]></category>
		<category><![CDATA[Clips]]></category>
		<category><![CDATA[Compile Heart]]></category>
		<category><![CDATA[God Dimension Idol Neptune PP]]></category>
		<category><![CDATA[ps vita]]></category>
		<category><![CDATA[Rhythm Games]]></category>
		<category><![CDATA[Trailers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashfly.net/wp/?p=55957</guid>
		<description><![CDATA[เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางสตูดิโอ Compile Heart ได้ให้สาวน้อย Neptune โชว์เพลง &#8220;Fly High!&#8221; กันไปแล้ว ในสัปดาห์นี้ลองมารับชมสาวน้อยนามว่า Noire โชว์การและร้องเต้นในเพลง &#8220;With Confidence&#8221; กันดูบ้าง ส่วนความโมเอะจะสู้กันได้มั้ยลองรับชมกันดู เกม God Dimension Idol Neptune PP มีกำหนดวางจำหน่ายบนเครื่อง PS Vita ในวันที่ 20 มิถุนายนนี้ที่ญี่ปุ่น ชุดปกติราคา 6,279 เยน (ประมาณ1,900 บาท) ชุดลิมิตเต็ดราคา 8,379 เยน (ประมาณ 2,500 บาท) ส่วนแบบดาวน์โหลดราคา 5,300 เยน (ประมาณ 1,600 บาท) &#160; Source: gematsu http://www.flashfly.net/wp/?p=55957]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางสตูดิโอ Compile Heart ได้ให้สาวน้อย Neptune โชว์เพลง &#8220;Fly High!&#8221; กันไปแล้ว<span id="more-55957"></span> ในสัปดาห์นี้ลองมารับชมสาวน้อยนามว่า Noire โชว์การและร้องเต้นในเพลง &#8220;With Confidence&#8221; กันดูบ้าง ส่วนความโมเอะจะสู้กันได้มั้ยลองรับชมกันดู</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/BAUR0r0uiis" height="349" width="620" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p>เกม God Dimension Idol Neptune PP มีกำหนดวางจำหน่ายบนเครื่อง PS Vita ในวันที่ 20 มิถุนายนนี้ที่ญี่ปุ่น ชุดปกติราคา 6,279 เยน (ประมาณ1,900 บาท) ชุดลิมิตเต็ดราคา 8,379 เยน (ประมาณ 2,500 บาท) ส่วนแบบดาวน์โหลดราคา 5,300 เยน (ประมาณ 1,600 บาท)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Source: gematsu</strong><br />
<a href="http://www.flashfly.net/wp/?p=55957" target="_blank"><strong>http://www.flashfly.net/wp/?p=55957</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flashfly.net/wp/?feed=rss2&#038;p=55957</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ragnarok Odyssey Ace เตรียมลุยฝั่งตะวันตกฤดูหนาวปีนี้</title>
		<link>http://www.flashfly.net/wp/?p=55994</link>
		<comments>http://www.flashfly.net/wp/?p=55994#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 00:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>montflashfly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation]]></category>
		<category><![CDATA[GungHo Online Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Localization]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation 3]]></category>
		<category><![CDATA[ps vita]]></category>
		<category><![CDATA[Ragnarok Odyssey Ace]]></category>
		<category><![CDATA[Release Dates]]></category>
		<category><![CDATA[RPG]]></category>
		<category><![CDATA[XSEED Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashfly.net/wp/?p=55994</guid>
		<description><![CDATA[หลังจากที่ทาง GungHo Online และ Game Arts ได้ออกมาเปิดเผยวันวางจำหน่ายเกม Ragnarok Odyssey Ace ทางฝั่งญี่ปุ่นกันไปแล้ว ล่าสุด XSEED Games ผู้จัดจำหน่ายเกมทางฝั่งอเมริกาและยุโรปได้เผยข้อมูลมาอีกเล็กน้อยว่า ตัวเกมเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจะมีกำหนดวางจำหน่ายในช่วงฤดูหนาวปีนี้ และมีการยืนยันจากทาง GungHo เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเกม Ragnarok Odyssey Ace นั้นผู้เล่นจะสามารถเล่น Cross-Play ระหว่างเครื่อง PS3 และ PS Vita ได้ ซึ่งจะช่วยเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับผู้เล่นได้สัมผัสกัน เกม Ragnarok Odyssey Ace จะมีดันเจี้ยนใหม่เพิ่มเข้ามานั้นก็คือหอคอย Yggdrasil ซึ่งทุกครั้งที่ผู้เล่นเข้าไปในหอคอยจะมีการ Random ฉากทุกครั้ง และยังได้เพิ่มเควสต์ มอนสเตอร์ การ์ดรูปแบบใหม่เข้ามาเพิ่มสีสันความสนุกให้กับตัวเกมมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญได้เพิ่มระบบการต่อสู้รูปแบบใหม่ที่เรียกว่า ACE Skill ให้กับตัวละครทุกคลาสอีกด้วย ทางด้านเพลงประกอบภายในเกมก็ได้นักแต่งเพลงชื่อดังอย่าง Nobuo Uematsu ที่เคยฝากฝีไม้ลายมือไว้กับเกมซีรี่ย์ Final Fantasy และ The Last Story มาช่วยแต่งเพลงภายในเกมให้ [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>หลังจากที่ทาง GungHo Online และ Game Arts ได้ออกมาเปิดเผยวันวางจำหน่ายเกม Ragnarok Odyssey Ace ทางฝั่งญี่ปุ่นกันไปแล้ว<span id="more-55994"></span> ล่าสุด XSEED Games ผู้จัดจำหน่ายเกมทางฝั่งอเมริกาและยุโรปได้เผยข้อมูลมาอีกเล็กน้อยว่า ตัวเกมเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจะมีกำหนดวางจำหน่ายในช่วงฤดูหนาวปีนี้</p>
<p>และมีการยืนยันจากทาง GungHo เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเกม Ragnarok Odyssey Ace นั้นผู้เล่นจะสามารถเล่น Cross-Play ระหว่างเครื่อง PS3 และ PS Vita ได้ ซึ่งจะช่วยเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับผู้เล่นได้สัมผัสกัน</p>
<p>เกม Ragnarok Odyssey Ace จะมีดันเจี้ยนใหม่เพิ่มเข้ามานั้นก็คือหอคอย Yggdrasil ซึ่งทุกครั้งที่ผู้เล่นเข้าไปในหอคอยจะมีการ Random ฉากทุกครั้ง และยังได้เพิ่มเควสต์ มอนสเตอร์ การ์ดรูปแบบใหม่เข้ามาเพิ่มสีสันความสนุกให้กับตัวเกมมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญได้เพิ่มระบบการต่อสู้รูปแบบใหม่ที่เรียกว่า ACE Skill ให้กับตัวละครทุกคลาสอีกด้วย</p>
<p>ทางด้านเพลงประกอบภายในเกมก็ได้นักแต่งเพลงชื่อดังอย่าง Nobuo Uematsu ที่เคยฝากฝีไม้ลายมือไว้กับเกมซีรี่ย์ Final Fantasy และ The Last Story มาช่วยแต่งเพลงภายในเกมให้ ซึ่งเพลงต่างๆที่ทาง Uematsu แต่งขึ้นมานั้นจะถูกนำไปใช้ในฉากสำคัญต่างๆของเกม</p>
<p>Ragnarok Odyssey Ace มีกำหนดวางจำหน่ายบนเครื่อง PS Vita ในวันที่ 29 สิงหาคมนี้ที่ญี่ปุ่น สนนราคาอยู่ที่ 4,935 เยน (ประมาณ 1,500 บาท) ส่วนเครื่อง PS3 ยังไม่กำหนด</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Source: gematsu</strong><br />
<a href="http://www.flashfly.net/wp/?p=55994" target="_blank"><strong>http://www.flashfly.net/wp/?p=55994</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flashfly.net/wp/?feed=rss2&#038;p=55994</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ช็อค!! Samsung ATIV S ราคา 9,900 บาท ,HTC 8S ราคา 5,900 บาทในงาน Mobile Expo 2013</title>
		<link>http://www.flashfly.net/wp/?p=55991</link>
		<comments>http://www.flashfly.net/wp/?p=55991#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 22:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[ATIV S]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[HTC 8S]]></category>
		<category><![CDATA[HTC 8x]]></category>
		<category><![CDATA[price]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand Mobile Expo 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 8]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashfly.net/wp/?p=55991</guid>
		<description><![CDATA[อัพเดทราคาล่าสุดของสมาร์ทโฟน Windows Phone 8 เฉพาะรุ่นจากทาง Samsung และ HTC ที่ปรับราคาลงแข่งกันสนุกสนานในงาน Thailand Mobile Expo 2013 Hi-End ตั้งแต่วันนี้ถึง 26 พฤษภาคม 2556 นี้ โดยเริ่มจากทาง Samsung ที่ปรับลดราคา ATIV S จาก 17,900 บาท เหลือเพียง 9,900 บาทเท่านั้นถ้าชำระเงินสด ยังแถม Micro SD 16GB อีกด้วย ทาง HTC ก็ไม่น้อยหน้าปรับลดราคา Windows Phone 8 ทั้ง 2 รุ่นลงทั้ง HTC 8S จากราคา 8,990 บาทเหลือเพียง 5,900 บาท และ HTC 8X จากราคา [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>อัพเดทราคาล่าสุดของสมาร์ทโฟน Windows Phone 8 เฉพาะรุ่นจากทาง Samsung และ HTC ที่ปรับราคาลงแข่งกันสนุกสนานในงาน Thailand Mobile Expo 2013<span id="more-55991"></span> Hi-End ตั้งแต่วันนี้ถึง 26 พฤษภาคม 2556 นี้ โดยเริ่มจากทาง Samsung ที่ปรับลดราคา ATIV S จาก 17,900 บาท เหลือเพียง 9,900 บาทเท่านั้นถ้าชำระเงินสด ยังแถม Micro SD 16GB อีกด้วย</p>
<p>ทาง HTC ก็ไม่น้อยหน้าปรับลดราคา Windows Phone 8 ทั้ง 2 รุ่นลงทั้ง HTC 8S จากราคา 8,990 บาทเหลือเพียง 5,900 บาท และ HTC 8X จากราคา 17,900 บาท เหลือเพียง 12,900 บาท สำหรับทาง Nokia มีเพียง Lumia 920 เท่าที่ปรับราคาลงมาที่ 18,900 บาท</p>
<p>ที่มา - <a href="http://www.flashfly.net/wp/?p=55991" target="_blank"><strong>http://www.flashfly.net/wp/?p=55991</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flashfly.net/wp/?feed=rss2&#038;p=55991</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ชมคลิป Xperia Tablet Z แหวกว่ายในตู้ปลาพ พร้อมถ่ายคลิปใต้น้ำ</title>
		<link>http://www.flashfly.net/wp/?p=55988</link>
		<comments>http://www.flashfly.net/wp/?p=55988#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 22:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Fish tank]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet Z]]></category>
		<category><![CDATA[Xperia]]></category>
		<category><![CDATA[Xperia Tablet Z]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashfly.net/wp/?p=55988</guid>
		<description><![CDATA[วันนี้มีคลิปจาก XperiaTabletZtests ที่ได้จับเอา Xperia Tablet Z มาจุ่มลงในตู้ปลาพร้อมเปิดโหมดถ่าย VDO ค้างเอาไว้อีกด้วย มาชมคลิปที่ได้จากการถ่ายใต้น้ำกันว่าผลที่ได้จะเป็นอย่างไร ที่มา &#8211; XperiaTabletZtests]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>วันนี้มีคลิปจาก XperiaTabletZtests ที่ได้จับเอา Xperia Tablet Z มาจุ่มลงในตู้ปลาพร้อมเปิดโหมดถ่าย VDO ค้างเอาไว้อีกด้วย<span id="more-55988"></span> มาชมคลิปที่ได้จากการถ่ายใต้น้ำกันว่าผลที่ได้จะเป็นอย่างไร</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/JB7cv-lD2OM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>ที่มา &#8211; <a href="http://www.youtube.com/user/XperiaTabletZtests?feature=watch" target="_blank">XperiaTabletZtests</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flashfly.net/wp/?feed=rss2&#038;p=55988</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ชมโฆษณา Nokia Lumia 928 ที่เน้นความสามารถในการถ่ายที่แสงน้อยในชื่อ #takebetterphotos จาก Verizon</title>
		<link>http://www.flashfly.net/wp/?p=55985</link>
		<comments>http://www.flashfly.net/wp/?p=55985#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 22:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[#takebetterphotos]]></category>
		<category><![CDATA[Lumia 928]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Lumia 928]]></category>
		<category><![CDATA[Verizon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashfly.net/wp/?p=55985</guid>
		<description><![CDATA[&#160; ชมโฆษณา Nokia Lumia 928 ที่เน้นความสามารถในการถ่ายที่แสงน้อยอันยอดเยี่ยมพร้อมการแชร์ไปบน facebook ที่แสนง่ายดาย ในชื่อ #takebetterphotos จาก Verizon ที่มา - VerizonWireless http://www.flashfly.net/wp/?p=55985]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>ชมโฆษณา Nokia Lumia 928 ที่เน้นความสามารถในการถ่ายที่แสงน้อยอันยอดเยี่ยมพร้อมการแชร์ไปบน facebook ที่แสนง่ายดาย ในชื่อ #takebetterphotos จาก Verizon </p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/UxdDb-PZ3S4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>ที่มา - <strong><a dir="ltr" href="http://www.youtube.com/user/VerizonWireless?feature=watch" data-sessionlink="feature=watch&amp;ei=w5aeUdKkCM6jkQXJnYDIDA">VerizonWireless</a></strong></p>
<p><a href="http://www.flashfly.net/wp/?p=55985" target="_blank"><strong>http://www.flashfly.net/wp/?p=55985</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flashfly.net/wp/?feed=rss2&#038;p=55985</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dtac แจกจริง ลูกค้าผู้โชคดีจากแคมเปญ ดีแทคแจกสนั่น 30 วัน 30 เครื่อง มอบ Nokia Lumia 720 แก่ลูกค้าผู้โชคดี</title>
		<link>http://www.flashfly.net/wp/?p=55981</link>
		<comments>http://www.flashfly.net/wp/?p=55981#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 22:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dtac]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Dtac]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Lumia 720]]></category>
		<category><![CDATA[ดีแทคแจกสนั่น 30 วัน 30 เครื่อง]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashfly.net/wp/?p=55981</guid>
		<description><![CDATA[นายภาณุพล กิตติคำรณ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย BRANDED RETAIL BUSINESS บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค มอบรางวัลโทรศัพท์ Nokia Lumia 720 ให้กับลูกค้าผู้โชคดีจากแคมเปญ “ดีแทคแจกสนั่น 30 วัน 30 เครื่อง” ณ ศูนย์บริการดีแทค สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว โปรโมชั่นนี้เพื่อตอบแทนลูกค้า โดยผู้ที่โชคดีเป็นลูกค้าที่เปิดหมายเลขดีแทคแบบจดทะเบียน ซื้อสมาร์ทโฟน หรือสมัครโปรโมชั่นเสริมที่ศูนย์บริการดีแทคตลอดเดือนเมษายน 2556 ปัจจุบัน ณ ศูนย์บริการดีแทค มีบริการที่ครบวงจร ทั้งแพ็กเกจรายเดือนและสมาร์ทโฟนที่หลากหลาย รวมทั้ง dtac smart Guru ที่เชี่ยวชาญและพร้อมให้คำแนะนำข้อมูลที่ตรงกับความต้องการใช้งานของลูกค้า สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการดีแทคทั่วประเทศ หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dtac.co.th]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>นายภาณุพล กิตติคำรณ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย BRANDED RETAIL BUSINESS บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค<span id="more-55981"></span> มอบรางวัลโทรศัพท์ Nokia Lumia 720 ให้กับลูกค้าผู้โชคดีจากแคมเปญ “ดีแทคแจกสนั่น 30 วัน 30 เครื่อง” ณ ศูนย์บริการดีแทค สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว โปรโมชั่นนี้เพื่อตอบแทนลูกค้า โดยผู้ที่โชคดีเป็นลูกค้าที่เปิดหมายเลขดีแทคแบบจดทะเบียน ซื้อสมาร์ทโฟน หรือสมัครโปรโมชั่นเสริมที่ศูนย์บริการดีแทคตลอดเดือนเมษายน 2556 ปัจจุบัน ณ ศูนย์บริการดีแทค มีบริการที่ครบวงจร ทั้งแพ็กเกจรายเดือนและสมาร์ทโฟนที่หลากหลาย รวมทั้ง dtac smart Guru ที่เชี่ยวชาญและพร้อมให้คำแนะนำข้อมูลที่ตรงกับความต้องการใช้งานของลูกค้า สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการดีแทคทั่วประเทศ หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dtac.co.th</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flashfly.net/wp/?feed=rss2&#038;p=55981</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dtac ประกาศความสำเร็จ ยอดผู้ใช้ Deezer เพลงออนไลน์ได้รับความนิยมสูงสุด</title>
		<link>http://www.flashfly.net/wp/?p=55978</link>
